CS CENTER
평일 오전 10:00 - 오후 06:00
토요일.일요일.공휴일 휴무
토요일.일요일.공휴일 휴무
BANK INFO
505-10-166993-3
특징
다이나믹셀-XW 시리즈는 IP68등급(1m, 24hr)의 방수기능을 가지고 있어 습한환경이나 실외와 같은
생활방수가 필요한 곳에서 사용이 가능합니다.
풀 알루미늄 케이스를 적용하여 방열기능이 좋고 가볍고 단단하며 컴팩트한 사이즈를 가지고 있습니다.
1. 6가지 제어 모드 지원
토크제어, 속도제어, 위치제어, 확장 위치제어, 전류기반 위치제어, PWM제어
2. 프로파일 컨트롤 가능
3. 알루미늄 케이스 적용
4. 간편하고 단순한 조립구조
5. 낮은 소모전류 구현으로 사용시간 증대
6. MX-106 대비 28.4% 부피 감소
방수등급
기본 구성품
제품명 | 수량 | 제품 설명 |
---|---|---|
XW540-T140-R | 1 | 다이나믹셀 |
HN13-N105 | 1 | XW540 전용 노멀 혼 |
로봇케이블-WP 1000mm | 1 | 방수전용 RS485 4p Cable(WEIPU-JST) |
로봇케이블-WP 1000mm(Extension) | 1 | 방수전용 RS485 4p Extension Cable(WEIPU-WEIPU) |
렌치볼트 WB M2.5x5 | 16 | 다이나믹셀 사이드 홀과 프레임 체결용 |
렌치볼트 WB M2.5x4 | 10 | 혼과 프레임 체결용 |
렌치볼트 WB M3x10 | 1 | 혼 체결용 (XW540 전용) |
방수케이블 체결 방식
주의사항
다이나믹셀-XW 시리즈에는 기존과 다른 방수케이블을 사용합니다.
한쪽은 방수커넥터이며 다른한쪽은 JST 커넥터입니다.
연장케이블은 양쪽 모두 방수커넥터 입니다.
OpenCR 제어기에는 JST 커넥터가 있어 바로 연결이 가능하지만 OpenCM9.04 + OpenCM 485 확장보드에는 Molex 커넥터만 있기때문에 U2D2 PHB를 활용하여 변환케이블을 사용하여야 합니다.
세부사양
Model Name | XW540-T140-R | |
---|---|---|
MCU | Cortex-M3 (72 [Mhz], 32 [bit]) | |
Input Voltage | Min. [V] | 10.0 |
Recommended [V] | 12.0 | |
Max. [V] | 14.8 | |
Performance Characteristics | Voltage [V] | 12.0 |
Stall Torque [N·m] | 6.90 | |
Stall Current [A] | 4.9 | |
No Load Speed [rpm] | 72.0 | |
No Load Current [A] | 0.07 | |
Continuous Operation | Voltage [V] | - |
Torque [N·m] | - | |
Speed [rpm] | - | |
Current [A] | - | |
Resolution | Resolution [deg/pulse] | 0.0879 |
Step [pulse/rev] | 4 | |
Angle [degree] | 360 | |
Position Sensor | Contactless absolute encoder (12 [bit], 360 [deg]) Maker : ams(www.ams.com), Part No : AS5045 | |
Operating Temperature | Min. [°C] | -5 |
Max. [°C] | 80 | |
Motor | Coreless (Maxon) | |
Baud Rate | Min. [bps] | 9,600 |
Max. [bps] | 4,500,000 | |
Control Algorithm | PID | |
Gear Type | Spur | |
Gear Material | Metal | |
Case Material | Metal(Front, Middle, Back) | |
Dimensions (WⅹHⅹD) [mm] | 33.5 x 58.5 x 45.9 | |
Dimensions (WⅹHⅹD) [inch] | 1.32 X 2.30 X 1.73 | |
Weight [g] | 165.00 | |
Weight [oz] | 5.82 | |
Gear Ratio | 145.6:1 | |
Command Signal | Digital Packet | |
Protocol Type | Asynchronous Serial Communication (8bit, 1stop, No Parity) | |
Link (Physical) | RS485 Multi Drop Bus | |
ID | 0 ~ 252 | |
Feedback | Position, Velocity, Current, Realtime tick, Trajectory, Temperature, Voltage, External Port, etc. | |
Protocol Type | Protocol 1.0 Protocol 2.0(Default) | |
Operating Mode / Angle | Current Control mode:Endless turn Velocity Control mode:Endless turn Position Control Mode:360 [deg Extended Position Control Mode:±256 [rev] Current-based Position Control Mode:±256 [rev] PWM Control Mode:Endless turn | |
Output [W] | - | |
Standby Current [mA] | 40 |
관련자료링크
고객님께서 주문하신 상품은 입금 확인후 배송해 드립니다. 다만, 상품종류에 따라서 상품의 배송이 다소 지연될 수 있습니다.