CS CENTER
평일 오전 10:00 - 오후 06:00
토요일.일요일.공휴일 휴무
토요일.일요일.공휴일 휴무
BANK INFO
505-10-166993-3
특징
다이나믹셀은 모터, 제어기, 드라이버, 센서, 감속기 및 네트워크 기능을 하나의 모듈로 만든 로봇 전용 스마트 액추에이터입니다.
다이나믹셀 AX-시리즈는 로보티즈 STEM, 프리미엄, GP에 사용되는 보급형 모델로써 휴머노이드, 4족, 6족로봇 등 다양한 형태의 로봇을 손쉽게 제작할 수 있습니다.
바퀴로 사용도 가능하여 단일 모듈만으로 휠타입과 관절타입이 혼용된 로봇을 만들 수 있습니다.
다양한 종류의 고강도 엔지니어링 플라스틱 옵션프레임을 이용하거나 3D프린터를 이용하여 프레임을 직접 제작하시면 어떠한 형태의 로봇도 저렴한 비용으로 제작할 수 있습니다.
기본 구성품
AX-12A | 1 |
---|---|
B01-HORN (기본장착) | 1 |
FP04-F2 | 1 |
FP04-F3 | 1 |
BPF-WA/BU Set | 1 |
3P 케이블 200mm | 1 |
볼트 PHS M2x6 | 16 |
볼트 PHS M3x10 | 1 |
너트 M2 (N1) | 16 |
사용 가능 제품
제어기 : CM-5, CM-510, CM530, CM-700, OpenCM9.04(+ OpenCM485 확장보드), OpenCR
인터페이스 : USB2Dynamixel, U2D2
출고시 기본 설정
ID : 1
통신속도 : 1Mbps
(사용자가 환경에 따라 ID와 통신속도를 포함한 각종 설정을 변경하여 사용할 수 있습니다.)
주의사항
AX-시리즈 전용 프레임만 사용할 수 있으며, MX-시리즈, X-시리즈용 옵션프레임은 사용할 수 없습니다.
세부사양
Model Name | AX-12A | |
---|---|---|
MCU | 0 | |
Input Voltage | Min. [V] | 9.0 |
Recommended [V] | 11.1 | |
Max. [V] | 12.0 | |
Performance Characteristics | Voltage [V] | 12.0 |
Stall Torque [N·m] | 1.50 | |
Stall Current [A] | 1.5 | |
No Load Speed [rpm] | 59.0 | |
No Load Current [A] | 0.14 | |
Continuous Operation | Voltage [V] | - |
Torque [N·m] | - | |
Speed [rpm] | - | |
Current [A] | - | |
Resolution | Resolution [deg/pulse] | 0.2930 |
Step [pulse] | 1,024 | |
Angle [degree] | 300 | |
Position Sensor | Potentiometer | |
Operating Temperature | Min. [°C] | -5 |
Max. [°C] | 70 | |
Motor | Cored | |
Baud Rate | Min. [bps] | 7,843 |
Max. [bps] | 1,000,000 | |
Control Algorithm | Compliance | |
Gear Type | Spur | |
Gear Material | Engineering Plastic | |
Case Material | Engineering Plastic | |
Dimensions (WⅹHⅹD) [mm] | 32 X 50 X 40 | |
Dimensions (WⅹHⅹD) [inch] | 1.26 X 1.97 X 1.57 | |
Weight [g] | 54.60 | |
Weight [oz] | 1.93 | |
Gear Ratio | 22:31:00 | |
Command Signal | Digital Packet | |
Protocol Type | Half duplex Asynchronous Serial Communication (8bit, 1stop, No Parity) | |
Link (Physical) | TTL Level Multi Drop Bus | |
ID | 0 ~ 253 | |
Feedback | Position, Temperature, Load, Input Voltage, etc | |
Protocol version | 1.0. | |
Operating Mode / Angle | Wheel Mode:Endless turn Joint Mode:300 [deg] | |
Output [W] | - | |
Standby Current [mA] | 50 |
고객님께서 주문하신 상품은 입금 확인후 배송해 드립니다. 다만, 상품종류에 따라서 상품의 배송이 다소 지연될 수 있습니다.