토요일.일요일.공휴일 휴무
다이나믹셀은 모터, 제어기, 드라이버, 센서, 감속기 및 네트워크 기능을 하나의 모듈로 만든 로봇 전용 스마트 액추에이터입니다.
다이나믹셀 XH/XM-시리즈는 고성능의 전류센싱 알고리즘을 기반으로 다양한 제어 기법을 제공합니다.
알루미늄 케이스를 적용하고, 중공형 케이블 체결 구조 등의 신기술을 채택하여 높은 사용자 편리성을 갖추었습니다.
1. 6가지 제어 모드 지원
토크제어, 속도제어, 위치제어, 확장 위치제어, 전류기반 위치제어, PWM제어
2. 프로파일 컨트롤 가능
3. 알루미늄 케이스 적용
4. 중공형 케이블 결합구조 채택
5. 너트 사용을 안하여 조립성 개선
6. 낮은 소모전류 구현으로 사용시간 증대
7. 기존 제품 대비 31% 부피 감소
XH430-W350-R | 1 |
---|---|
HN12-N101 | 1 |
테프론 와셔 (혼 체결용) | 1 |
로봇케이블-X3P 180mm | 1 |
로봇케이블-X3P (변환용) 180mm | 1 |
렌치볼트 WB M2.5x4 | 16 |
렌치볼트 WB M2.5x6 | 1 |
렌치볼트 WB M2x3 | 10 |
스페이서링 | 8 |
제어기 : OpenCM9.04 485 확장보드, OpenCR1.0
인터페이스 : USB2Dynamixel, U2D2
ID : 1
통신속도 : 57600bps
(사용자가 환경에 따라 ID와 통신속도를 포함한 각종 설정을 변경하여 사용할 수 있습니다.)
중공형으로 케이블 조립시 케이블이 꼬이지 않도록 정리하여 조립합니다.
케이블이 꼬인 상태에서 케이스를 조립하면 케이스에 눌린 케이블로 인해 통신이 불안정해질 수 있습니다.
케이블 2개를 모두 중공형으로 사용하면 케이블이 손상됩니다. 한 개만 중공형으로 사용해주세요.
다이나믹셀 X-시리즈에는 기존 다이나믹셀과 다른 형태의 커넥터가 사용됩니다.
신형 커넥터의 명칭은 JST 이며, 기존 다이나믹셀에 사용된 커넥터의 명칭은 Molex입니다.
다이나믹셀 구매시 동봉되는 케이블 중 JST 커넥터와 Molex 커넥터가 달린 케이블은 기존 Molex 커넥터가 사용된 제어기(OpenCM, USB2Dynamixel)에 다이나믹셀 X-시리즈를 연결할 때 사용하세요.
단, XL430 모델에는 Molex-JST 변환용 케이블이 동봉되어 있지 않으므로 JST 커넥터를 지원하는 제어기와 인터페이스 보드 사용시 반드시 변환용 케이블을 함께 구매하여야 합니다.
제어기 모델 | 제어기 커넥터 | 케이블 | 다이나믹셀X 커넥터 | 다이나믹셀 통신방식 |
OpenCM+485 확장보드 | Molex (3P, 4P) | 로봇케이블-X3P 180mm (변환용) | JST-3P | TTL |
USB2Dynamixel | Molex (3P, 4P) | 로봇케이블-X3P 180mm (변환용) | JST-3P | TTL |
OpenCR1.0 | JST (3P, 4P) | 로봇케이블-X3P (길이별) | JST-3P | TTL |
U2D2 | JST (3P, 4P) | 로봇케이블-X3P (길이별) | JST-3P | TTL |
OpenCM+485 확장보드 | Molex (3P, 4P) | 로봇케이블-X4P 180mm (변환용) | JST-4P | RS-485 |
USB2Dynamixel | Molex (3P, 4P) | 로봇케이블-X4P 180mm (변환용) | JST-4P | RS-485 |
OpenCR1.0 | JST (3P, 4P) | 로봇케이블-X4P (길이별) | JST-4P | RS-485 |
U2D2 | JST (3P, 4P) | 로봇케이블-X4P (길이별) | JST-4P | RS-485 |
Model Name | XH430-W350-R | |
---|---|---|
MCU | Cortex-M3 (72 [Mhz], 32 [bit]) | |
Input Voltage | Min. [V] | 10.0 |
Recommended [V] | 12.0 | |
Max. [V] | 14.8 | |
Performance Characteristics | Voltage [V] | 12.0 |
Stall Torque [N·m] | 3.40 | |
Stall Current [A] | 1.3 | |
No Load Speed [rpm] | 30.0 | |
No Load Current [A] | 0.07 | |
Continuous Operation | Voltage [V] | - |
Torque [N·m] | - | |
Speed [rpm] | - | |
Current [A] | - | |
Resolution | Resolution [deg/pulse] | 0.0879 |
Step [pulse] | 4,096 | |
Angle [degree] | 360 | |
Position Sensor | Contactless absolute encoder (12 [bit], 360 [deg]) Maker : ams(www.ams.com), Part No : AS5045 | |
Operating Temperature | Min. [°C] | -5 |
Max. [°C] | 80 | |
Motor | Coreless (Maxon) | |
Baud Rate | Min. [bps] | 9,600 |
Max. [bps] | 4,500,000 | |
Control Algorithm | PID | |
Gear Type | Spur | |
Gear Material | Precious Metal | |
Case Material | Precious Metal(Front, Middle) Engineering Plastic(Back) | |
Dimensions (WⅹHⅹD) [mm] | 28.5 X 46.5 X 34.0 | |
Dimensions (WⅹHⅹD) [inch] | 1.12 X 1.83 X 1.34 | |
Weight [g] | 82.00 | |
Weight [oz] | 2.89 | |
Gear Ratio | 353.5 : 1 | |
Command Signal | Digital Packet | |
Protocol Type | Half duplex Asynchronous Serial Communication (8bit, 1stop, No Parity) | |
Link (Physical) | RS485 Multi Drop Bus | |
ID | 0 ~ 252 | |
Feedback | Position, Velocity, Current, Realtime tick, Trajectory, Temperature, Voltage, etc. | |
Protocol version | 1.0 2.0(Default) | |
Operating Mode / Angle | Current Control mode:Endless turn Velocity Control mode:Endless turn Position Control Mode:360 [deg] Extended Position Control Mode:±256 [rev] Current-based Position Control Mode:±256 [rev] PWM Control Mode:Endless turn | |
Output [W] | - | |
Standby Current [mA] | 40 |
고객님께서 주문하신 상품은 입금 확인후 배송해 드립니다. 다만, 상품종류에 따라서 상품의 배송이 다소 지연될 수 있습니다.