토요일.일요일.공휴일 휴무
다이나믹셀은 모터, 제어기, 드라이버, 센서, 감속기 및 네트워크 기능을 하나의 모듈로 만든 로봇 전용 스마트 액추에이터입니다.
다이나믹셀 XL-시리즈는 360도 제어가 가능한 비접촉식 마그네틱 엔코더와 특수 설계된 중공형 케이블 체결 구조 등의 신기술을 채택하고 XM430, XH430과 동일한 기계구도를 가지고 있어 호환성이 높습니다.
1. 다양한 제어 모드 지원
속도제어, 위치제어, 확장 위치제어, PWM제어
2. 프로파일 컨트롤 가능
3. 중공형 케이블 결합구조 채택
4. 너트 사용을 안하여 조립성 개선
5. 낮은 소모전류 구현으로 사용시간 증대
XL430-W250-T | 1 |
---|---|
HN11-N101 (조립출고) | 1 |
로봇케이블-X3P 180mm | 1 |
볼트 M2.6x5 TAP | 5 |
볼트 M2x5 | 5 |
볼트 PHS M2.5x14 | 5 |
스페이서 | 5 |
힌지프레임 체결용 아이들러 세트는 포함되어 있지 않습니다.
제어기 : OpenCM9.04 485 확장보드, OpenCR1.0
인터페이스 : USB2Dynamixel, U2D2
ID : 1
통신속도 : 57600bps
(사용자가 환경에 따라 ID와 통신속도를 포함한 각종 설정을 변경하여 사용할 수 있습니다.)
중공형으로 케이블 조립시 케이블이 꼬이지 않도록 정리하여 조립합니다.
케이블이 꼬인 상태에서 케이스를 조립하면 케이스에 눌린 케이블로 인해 통신이 불안정해질 수 있습니다.
케이블 2개를 모두 중공형으로 사용하면 케이블이 손상됩니다. 한 개만 중공형으로 사용해주세요.
다이나믹셀 X-시리즈에는 기존 다이나믹셀과 다른 형태의 커넥터가 사용됩니다.
신형 커넥터의 명칭은 JST 이며, 기존 다이나믹셀에 사용된 커넥터의 명칭은 Molex입니다.
다이나믹셀 구매시 동봉되는 케이블 중 JST 커넥터와 Molex 커넥터가 달린 케이블은 기존 Molex 커넥터가 사용된 제어기(OpenCM, USB2Dynamixel)에 다이나믹셀 X-시리즈를 연결할 때 사용하세요.
단, XL430 모델에는 Molex-JST 변환용 케이블이 동봉되어 있지 않으므로 JST 커넥터를 지원하는 제어기와 인터페이스 보드 사용시 반드시 변환용 케이블을 함께 구매하여야 합니다.
제어기 모델 | 제어기 커넥터 | 케이블 | 다이나믹셀X 커넥터 | 다이나믹셀 통신방식 |
OpenCM+485 확장보드 | Molex (3P, 4P) | 로봇케이블-X3P 180mm (변환용) | JST-3P | TTL |
USB2Dynamixel | Molex (3P, 4P) | 로봇케이블-X3P 180mm (변환용) | JST-3P | TTL |
OpenCR1.0 | JST (3P, 4P) | 로봇케이블-X3P (길이별) | JST-3P | TTL |
U2D2 | JST (3P, 4P) | 로봇케이블-X3P (길이별) | JST-3P | TTL |
OpenCM+485 확장보드 | Molex (3P, 4P) | 로봇케이블-X4P 180mm (변환용) | JST-4P | RS-485 |
USB2Dynamixel | Molex (3P, 4P) | 로봇케이블-X4P 180mm (변환용) | JST-4P | RS-485 |
OpenCR1.0 | JST (3P, 4P) | 로봇케이블-X4P (길이별) | JST-4P | RS-485 |
U2D2 | JST (3P, 4P) | 로봇케이블-X4P (길이별) | JST-4P | RS-485 |
Model Name | XL430-W250-T | |
---|---|---|
MCU | Cortex-M3 (72 [Mhz], 32 [bit]) | |
Input Voltage | Min. [V] | 6.5 |
Recommended [V] | 11.1 | |
Max. [V] | 12.0 | |
Performance Characteristics | Voltage [V] | 12.0 |
Stall Torque [N·m] | 1.50 | |
Stall Current [A] | 1.4 | |
No Load Speed [rpm] | 61.0 | |
No Load Current [A] | 0.15 | |
Continuous Operation | Voltage [V] | - |
Torque [N·m] | - | |
Speed [rpm] | - | |
Current [A] | - | |
Resolution | Resolution [deg/pulse] | 0.0879 |
Step [pulse] | 4,096 | |
Angle [degree] | 360 | |
Position Sensor | Contactless absolute encoder (12 [bit], 360 [deg]) Maker : ams(www.ams.com), Part No : AS5045 | |
Operating Temperature | Min. [°C] | -5 |
Max. [°C] | 72 | |
Motor | Cored | |
Baud Rate | Min. [bps] | 9,600 |
Max. [bps] | 4,500,000 | |
Control Algorithm | PID | |
Gear Type | Spur | |
Gear Material | Engineering Plastic | |
Case Material | Engineering Plastic | |
Dimensions (WⅹHⅹD) [mm] | 28.5 X 46.5 X 34.0 | |
Dimensions (WⅹHⅹD) [inch] | 1.12 X 1.83 X 1.34 | |
Weight [g] | 57.20 | |
Weight [oz] | 2.02 | |
Gear Ratio | 258.5 : 1 | |
Command Signal | Digital Packet | |
Protocol Type | Half duplex Asynchronous Serial Communication (8bit, 1stop, No Parity) | |
Link (Physical) | TTL Level Multi Drop Bus | |
ID | 0 ~ 252 | |
Feedback | Position, Velocity, Load, Realtime tick, Trajectory, Temperature, Input Voltage, etc | |
Protocol version | 1.0 2.0(Default) | |
Operating Mode / Angle | Velocity Control mode:Endless turn Position Control Mode:360 [deg] Extended Position Control Mode:±256 [rev] PWM Control Mode:Endless turn | |
Output [W] | - | |
Standby Current [mA] | 52 |
고객님께서 주문하신 상품은 입금 확인후 배송해 드립니다. 다만, 상품종류에 따라서 상품의 배송이 다소 지연될 수 있습니다.